Klicka på tjurens namn för bild och mer information.
| Identifikation | Namn | Härstammning | Stbnr | Kodnr | TPI | NM$ | Mjölk | Säkerhet % | Protein | Fett | CFP | Protein% | Fett% | TYP | Säkerhet% | Juver | Ben | Kalvning F | Celltal | PL | FI | Mj Hast | SCR | Pris kr | Pris sexad | Svensk ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS | 007HO16276 | SHEEPSTER | Trooper x Acura x Resolve | 94331 | 9-9309 | 3547 | 1080 | 1217 | 99 | 64 | 130 | 194 | 0.09 | 0.29 | 0.76 | 99 | 0.37 | 0.79 | 1.9 | 2.84 | 4.7 | 1.7 | 7.25 | -0.2 | 690 | 1100 | 800017-838-21 |
| WWS | 014HO15179 | TROOPER | Renegade x Legendary x Josuper | 93926 | 9-9096 | 3343 | 651 | 666 | 99 | 51 | 88 | 139 | 0.11 | 0.22 | 1.10 | 98 | 0.69 | 1.69 | 1.7 | 3.03 | 3.1 | 3.2 | 7.22 | -0.9 | 260 | 490 | 800017-472-19 |
| WWS | 250HO16074 | FIGARO | Parfect x Coffee x Burley | 93918 | 9-9026 | 3240 | 582 | 1180 | 99 | 41 | 78 | 119 | 0.01 | 0.11 | 1.77 | 99 | 1.46 | 1.63 | 1.4 | 2.90 | 1.4 | 1.2 | 7.09 | 0.3 | 220 | 440 | 800017-229-21 |
| WWS | 007HO16295 | HAS IT ALL | Parfect x Doc x Jedi | 93604 | 9-8685 | 3239 | 377 | 2211 | 99 | 57 | 53 | 110 | -0.05 | -0.13 | 2.74 | 97 | 1.73 | 2.24 | 1.5 | 2.97 | 0.6 | 0.3 | 6.87 | 0.3 | 260 | 520 | 800007-9492-21 |
| WWS | 007HO16468 | PHOENIX | Parfect x Lionel x Yoder | 93924 | 9-9095 | 3205 | 415 | 697 | 98 | 48 | 92 | 140 | 0.09 | 0.23 | 1.85 | 96 | 1.69 | 0.87 | 1.7 | 3.08 | -0.5 | 0.8 | 7.39 | 1.7 | 260 | 800017-469-22 | |
| WWS | 250HO15955 | HARMONY | Parfect x Positive x Delta | 93518 | 9-8654 | 3200 | 470 | 1439 | 99 | 53 | 75 | 128 | 0.02 | 0.06 | 2.10 | 98 | 1.50 | 1.28 | 2.0 | 2.99 | -0.1 | -0.4 | 7.35 | 1.9 | 420 | 800007-9326-20 | |
| WWS | 007HO16398 | FEARLESS | Payload x Tahiti x Dynamo | 93677 | 9-8730 | 3199 | 753 | 1028 | 99 | 47 | 74 | 121 | 0.05 | 0.12 | 0.53 | 89 | 0.64 | 0.32 | 1.3 | 3.10 | 2.8 | 1.7 | 7.09 | 190 | 800007-9751-21 | ||
| WWS | 007HO15465 | CRUSHER | Calvary x Legendary x Josuper | 94098 | 9-9176 | 3183 | 910 | 181 | 99 | 40 | 115 | 155 | 0.13 | 0.41 | -0.08 | 99 | -0.62 | -0.42 | 1.5 | 2.90 | 3.8 | 0.6 | 6.70 | 1.1 | 190 | 800007-9954-19 | |
| WWS | 007HO14454 | LIONEL | Frazzled x Montross x Supersire | 93513 | 9-8604 | 3145 | 760 | 2566 | 99 | 65 | 107 | 172 | -0.07 | 0.00 | -0.09 | 99 | -0.17 | -1.27 | 1.7 | 2.92 | 0.5 | -0.5 | 7.17 | -0.3 | 220 | 440 | 800007-9188-17 |
| WWS | 007HO15937 | ESQUIRE | Taos x Brass x Apprentice | 94090 | 9-9161 | 3078 | 452 | 1512 | 99 | 46 | 11 | 57 | -0.01 | -0.18 | 1.39 | 99 | 0.84 | 1.31 | 1.5 | 2.70 | 4.3 | 1.1 | 7.24 | -1.3 | 240 | 800017-468-20 | |
| WWS | 007HO16116 | HARDY | Parfect x Alvarez x Doc | 93608 | 9-8695 | 3033 | 193 | 595 | 97 | 32 | 43 | 75 | 0.05 | 0.07 | 2.77 | 96 | 1.88 | 2.11 | 1.8 | 2.81 | 0.6 | -0.9 | 7.17 | 1.9 | 220 | 490 | 800007-9525-21 |
| WWS | 007HO16105 | COMBINATION | Logistics x Doc x Montross | 93759 | 9-8778 | 3012 | 179 | 1056 | 96 | 36 | 45 | 81 | 0.01 | 0.01 | 2.48 | 93 | 1.87 | 2.15 | 3.1 | 3.25 | -0.8 | 0.6 | 7.61 | 150 | 360 | 800007-9951-21 | |
| WWS | 250HO16121 | PARTAKE | Hanans x Delta-Lambda x Denver | 93919 | 9-9027 | 2987 | 294 | 1171 | 97 | 46 | 31 | 77 | 0.03 | -0.06 | 2.16 | 93 | 1.32 | 1.13 | 1.5 | 3.14 | 0.2 | -0.8 | 7.09 | 2.8 | 150 | 800017-234-21 |


