Klicka på tjurens namn för bild och mer information.
| Köttras | Identification | Namn | Härstammning | Stbnr | Kodnr | Pris kr | Pris sexad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus | 829XB1092 | NATIVE | 3 x Angus | 7-1984 | 150 | ||
| Angus | 029AN1922 | DIMENSION | Sitz Dimension 8607 x 4 Point 8 of Ironwood | 700165 | 7-1678 | 110 | |
| Angus | 029AN2236 | CASH4LIFE | Roseda Powerball23 x Thomas Lass 43221 | 701117 | 7-2150 | 100 | 390 |
| Angus | 009AN800 | SUMMATION | KCF Bennet Summation x Quaker Hill Slam Dunk 4A30 | ||||
| Charolais | 009CH8317 | FREE RIDE | HC Free Range 4201 x HC Leader 8205 | ||||
| Hereford | 829HP0957 | TOLKEN | Moeskaer Ultra 1582 x Barwise 1 Wellington | 701118 | 7-2151 | 100 | |
| Hereford | 829HP0968 | REDFORD | Injemira Robert Redford Q287 x Wirruna Peace P198 | ||||
| Limosin | 029LM0108 | ONSLOW | Mereside Leo x Kaprico Eravelle | 700490 | 7-1831 | 150 | 390 |
| Simmental | 029SM0500 | KINGSTON | Drumagardner Hughes X Bel Capercaillie | 700847 | 7-1991 | 110 | |
| Sim-Angus | 829XB0145 | NUERA0145 | Profit Driven x Nuera T14 Nana | 701038 | 7-2110 | 150 | |
| Wagyu | 009KB3 | HARU | Nakagishhiro x Studhiko417 | 700970 | 7-2066 | 210 |


