Klicka på tjurens namn för bild och mer information.
| Identifikation | Namn | Härstammning | Stbnr | Kodnr | TPI | NM$ | Mjölk | Säkerhet % | Protein | Fett | CFP | Protein% | Fett% | TYP | Säkerhet% | Juver | Ben | Kalvning F | Celltal | PL | FI | Mj Hast | SCR | Pris kr | Pris sexad | Svensk ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWS | 007HO15465 | CRUSHER | Calvary x Legendary x Josuper | 94098 | 9-9176 | 3163 | 940 | 191 | 99 | 40 | 119 | 159 | 0.13 | 0.42 | -0.02 | 98 | -0.66 | -0.50 | 1.5 | 2.89 | 4.1 | -0.4 | 6.70 | 1.0 | 190 | 800007-9954-19 | |
| WWS | 007HO16295 | HAS IT ALL | Parfect x Doc x Jedi | 93604 | 9-8695 | 3160 | 346 | 2080 | 98 | 55 | 51 | 106 | -0.05 | -0.12 | 2.71 | 97 | 1.76 | 2.01 | 1.5 | 2.99 | 0.8 | -0.9 | 6.83 | 0.1 | 260 | 520 | 800007-9492-21 |
| WWS | 007HO16398 | FEARLESS | Payload x Tahiti x Dynamo | 93677 | 9-8730 | 3180 | 770 | 1085 | 96 | 48 | 71 | 119 | 0.05 | 0.10 | 0.43 | 86 | 0.61 | 0.10 | 1.3 | 3.03 | 3.4 | 1.2 | 6.91 | -2.9 | 190 | 800007-9751-21 | |
| WWS | 250HO16074 | FIGARO | Parfect x Coffee x Burley | 93918 | 9-9026 | 3209 | 568 | 1124 | 99 | 41 | 78 | 119 | 0.02 | 0.11 | 1.92 | 99 | 1.51 | 1.76 | 1.4 | 2.93 | 1.4 | 0.0 | 7.09 | 0.6 | 220 | 440 | 800017-229-21 |
| WWS | 007HO16116 | HARDY | Parfect x Alvarez x Doc | 93608 | 9-8695 | 3010 | 201 | 587 | 96 | 33 | 45 | 78 | 0.05 | 0.08 | 2.82 | 94 | 2.08 | 2.14 | 1.8 | 2.76 | 0.8 | -2.4 | 7.10 | 2.2 | 220 | 490 | 800007-9525-21 |
| WWS | 250HO16121 | PARTAKE | Hanans x Delta-Lambda x Denver | 93919 | 9-9027 | 2933 | 282 | 936 | 94 | 42 | 31 | 73 | 0.04 | -0.03 | 2.15 | 88 | 1.40 | 1.16 | 1.5 | 3.04 | 0.5 | -2.2 | 7.10 | 2.5 | 150 | 800017-234-21 | |
| WWS | 007HO14454 | LIONEL | Frazzled x Montross x Supersire | 93513 | 9-8604 | 3102 | 772 | 2652 | 99 | 68 | 111 | 179 | -0.07 | 0.00 | -0.04 | 99 | -0.17 | -1.13 | 1.7 | 2.92 | 0.5 | -2.8 | 7.12 | -0.6 | 220 | 440 | 800007-9188-17 |
| WWS | 007HO16276 | SHEEPSTER | Trooper x Acura x Resolve | 94331 | 9-9309 | 3480 | 1081 | 1359 | 99 | 67 | 133 | 200 | 0.08 | 0.28 | 0.86 | 98 | 0.39 | 0.57 | 2.0 | 2.83 | 4.9 | -0.9 | 7.19 | -0.4 | 690 | 1100 | 800017-838-21 |
| WWS | 014HO15179 | TROOPER | Renegade x Legendary x Josuper | 93926 | 9-9096 | 3295 | 672 | 638 | 99 | 51 | 90 | 141 | 0.11 | 0.24 | 1.02 | 99 | 0.62 | 1.57 | 1.7 | 3.03 | 3.7 | 1.8 | 7.22 | -1.3 | 260 | 490 | 800017-472-19 |
| WWS | 007HO16468 | PHOENIX | Parfect x Lionel x Yoder | 93924 | 9-9095 | 3140 | 441 | 821 | 95 | 48 | 96 | 144 | 0.08 | 0.23 | 1.64 | 90 | 1.23 | 1.19 | 1.7 | 3.05 | -0.2 | -1.0 | 7.25 | 1.7 | 260 | 800017-469-22 | |
| WWS | 250HO15955 | HARMONY | Parfect x Positive x Delta | 93518 | 9-8654 | 3197 | 514 | 1468 | 99 | 54 | 79 | 133 | 0.02 | 0.07 | 2.16 | 97 | 1.70 | 1.26 | 2.0 | 2.95 | 0.3 | -1.6 | 7.31 | 1.9 | 420 | 800007-9326-20 | |
| WWS | 007HO15937 | ESQUIRE | Taos x Brass x Apprentice | 94090 | 9-9161 | 3086 | 478 | 1530 | 99 | 49 | 16 | 65 | 0.00 | -0.17 | 1.57 | 97 | 1.04 | 1.49 | 1.5 | 2.76 | 4.9 | -0.1 | 7.35 | -1.8 | 240 | 800017-468-20 | |
| WWS | 007HO16105 | COMBINATION | Logistics x Doc x Montross | 93759 | 9-8778 | 2996 | 180 | 992 | 95 | 36 | 44 | 80 | 0.01 | 0.01 | 2.51 | 91 | 1.89 | 2.20 | 3.1 | 3.30 | -0.6 | 0.3 | 7.63 | 1.1 | 150 | 360 | 800007-9951-21 |


