Vid denna bedömning har Bas ändring gjorts i USA, viket görs vart 5:e år.
Detta gör att alla värden på tjurarna går ner eftersom korna i snitt blivit bättre. Störst förbättring har skett på exteriör, hälsa och produktion.
| Egenskap | Förändring | |
| Produktion | Mjölk | 382 |
| Fett | 17 | |
| Protein | 12 | |
| Hälsa | Överlevande tal PL | 1.0 |
| Dotter fertilitet DPR | 0.2 | |
| Celltal | 0.07 | |
| Exteriör | PTA Typ | 0.99 |
| Juver | 0.92 | |
| Ben | 0.78 |


